|
Accueil > Réglementation > La TVA |
| Impôt sur le revenu (produit net) | 52 184 |
| Impôt sur les sociétés (produit net) | 44 837 |
| Taxe intérieure sur les produits pétroliers | 14 078 |
| Taxe sur la valeur ajoutée (produit net) | 130 859 |
| Autres contributions fiscales | 12 923 |
| Total des recettes fiscales nettes | 254 881 |
Depuis son mise en vigueur, les taux de TVA n’ont cessé de varier. Toutefois, suite à la création de l’Union européenne, l’ensemble des pays membres ont adopté une position commune le 17 mai 1977 pour les harmoniser (directive 77/388/CEE) qui, bien qu’amendée, reste en vigueur.
Actuellement, les États-membres peuvent appliquer un taux normal, dont le minimum ne peut être inférieur à 15%, et deux taux réduits, dont le minimum ne peut être inférieur à 5%. Il n’existe pas de limite supérieure au taux normal applicable, mais les taux les plus élevés observés dans l’Union européenne n’excèdent pas 25%.
En outre, certaines dispositions permettent aux États-membres qui, avant le 1er janvier 1993, appliquaient à certains biens ou services des taux réduits inférieurs à 5% ou des exonérations (taux zéro) de maintenir ces exceptions temporairement (voir tableau 2).
Tableau 2 : Taux de TVA appliqués dans l’Union européenne au 1er juillet 2011 (en %)
| PAYS | TAUX SUPER REDUIT | TAUX REDUIT | TAUX NORMAL | TAUX PARKING |
| Belgique | 6 / 12 | 21 | 12 | |
| Bulgarie | 9 | 20 | - | |
| Rép. Tchèque | 10 | 20 | - | |
| Danemark | 25 | - | ||
| Allemagne | 7 | 19 | - | |
| Estonie | 9 | 20 | - | |
| Grèce | 6,5 / 13 | 23 | - | |
| Espagne | 4 | 8 | 18 | - |
| France | 2,1 | 5,5 | 19,6 | - |
| Irlande | 4,8 | 9 / 13,5 | 21 | 13,5 |
| Italie | 4 | 10 | 20 | - |
| Chypre | 5 / 8 | 15 | - | |
| Lettonie | 12 | 22 | - | |
| Lituanie | 5 / 9 | 21 | - | |
| Luxembourg | 3 | 6 / 12 | 15 | 12 |
| Hongrie | 5 / 18 | 25 | - | |
| Malte | 5 / 7 | 18 | - | |
| Pays-Bas | 6 | 19 | - | |
| Autriche | 10 | 20 | 12 | |
| Pologne | 5 / 8 | 23 | - | |
| Portugal | 6 / 13 | 23 | 13 | |
| Roumanie | 5 / 9 | 24 | - | |
| Slovénie | 8,5 | 20 | - | |
| Rép. Slovaque | 10 | 20 | - | |
| Fiinlande | 9 / 13 | 23 | - | |
| Suède | 6 / 12 | 25 | - | |
| Royaume-Uni | 5 | 20 | 6 |
En France, l'article 13 de la quatrième loi de Finances rectificative pour 2011, a créé à compter du 1er janvier 2012, un nouveau taux de TVA fixé à 7%, de sorte qu'il existe désormais en France quatre taux de TVA (voir tableau 3) :
- le taux normal à 19,60%,
- le taux réduit intermédiaire à 7%,
- le taux réduit à 5,50%,
- et un taux spécifique à 2,10%.
Toutefois, il existe seize principales niches qui échappent au taux générique et dont le montant global avoisine 35 milliards d'euros. Les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) coûtent 10 milliards d'euros et représentent près de 20% de la dépense fiscale totale. Le rendement estimé de la majoration d'un point du taux réduit de la TVA s'élève à 2,6 milliards d'euros. Enfin, un projet de loi sera prochainement déposé en urgence au Parlement, afin qu'il permette, le 1er octobre 2012, que le taux normal de la TVA soit relevé de 1,6% pour passer de 19,60 à 21,2%, à l’exception des produits de première nécessité. Rappelons que cette dernière décision est susceptible d’évoluer voire de disparaître en fonction des résultats des élections présidentielles et législatives du printemps 2012.
Tableau 3 : Les différents taux de TVA applicables en France en 2012
| TAUX | ASSIETTE |
| Normal : 19,60 % ou 21,2% (1er octobre 2012) | Taux générique qui s’applique aux opérations imposables pour lesquelles aucun autre taux n'est prévu (produits & services). |
| Réduit intermédiaire : 7 % | I - Les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : II - Les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché. III - Les importations d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, ainsi que sur : |
| Réduit : 5,50 % | I - Les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur : II - Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50% à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération. La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site. III - La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne. IV - Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentielsde la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui sont dans l'incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés. V - La fourniture de repas par des prestataires dans les établissements publics ou privés d'enseignement du premier et du second degré (cantines scolaires). |
| Spécifique : 2,10% | Les médicaments remboursés par la sécurité sociale. Certaines représentations théâtrales. Les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie faites à des personnes non assujetties à la TVA. La contribution à l'audiovisuel public. |
Pour en savoir plus : www.impots.gouv.fr
Donnez votre avis !
Si vous avez déjà un compte, identifiez-vous.
Pas encore membre, inscrivez-vous.
Si vous souhaitez uniquement commenter sans vous inscrire à la communauté, remplissez le formulaire ci-dessous :
Les ETI ? Simplement des PME optimistes !
Pour rappel, les entreprises de taille intermédiaire (ETI) sont celles dont les effectifs se situent entre 250 à 5 000 personnes, et dont le chiffre d’affaires n'excède pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards.
Lire la suite
Lire les autres billets



